城镇居民人均可支配收入34550元;
城镇居民人均消费性支出21545元;
农村居民人均纯收入14552元;
农村居民人均消费性支出10208元;
| 残疾等级 | 2012年度残疾赔偿金 | 2013年度残疾赔偿金 | ||
| 
 | 农村标准 | 城镇标准 | 农村标准 | 城镇标准 | 
| 十级 | 26142 | 61942 | 29104 | 69100 | 
| 九级 | 52284 | 123884 | 58208 | 138200 | 
| 八级 | 78426 | 185826 | 87312 | 207300 | 
| 七级 | 104568 | 247768 | 116416 | 276400 | 
| 六级 | 130710 | 309710 | 145520 | 345500 | 
| 五级 | 156852 | 371652 | 174624 | 414600 | 
| 四级 | 182994 | 433594 | 203728 | 483700 | 
| 三级 | 209136 | 495536 | 232832 | 552800 | 
| 二级 | 235278 | 557478 | 261936 | 521900 | 
| 一级 | 261420 | 619420 | 291040 | 691000 | 
| 死亡 | 261420 | 619420 | 291040 | 691000 | 
计算方法为:
(1)农村标准:农村居民人均纯收入×赔偿指数×20年
(2)城镇标准:城镇居民人均可支配收入×赔偿指数×20年
注:
(1)60周岁以下的按20年计算;60周岁以上的,每增加一岁,减少一年;75周岁以上的,按5年计算;
(2)赔偿指数一个等级为10%,如十级即为10%,九级为20%,以此类推。如果有多个伤残等级的,以最高者确定赔偿指数,其他等级十级至六级的,计算2%附加指数;五级至一级的,计算4%附加指数。赔偿指数与附加指数之和最大不得超过100%。


