| 赔偿项目 | 赔偿金额(元) | 
|  上一年度本市职工平均工资 |  42789 | 
|  城镇居民人均可支配收入 |  31838 | 
|  农村居民人均可支配收入 |  13746 | 
|   城镇居民人均消费性支出 |  20992 | 
|  农村居民人均年生活消费支出 |  9804 | 
|  死亡赔偿金(城镇居民) | 60周岁及以下636760 61—75周岁31838×年限  75周岁以上159190 | 
|  死亡赔偿金(农村居民) | 60周岁 及以下274920  61—75周岁13746×年限 75周岁以上68730 | 
|  被抚养人生活费 | 城镇居民20992×年限    农村居民9804×年限 | 
|  丧葬费 |  21394 | 
|  残疾赔偿金 | 城镇居民31838×年限×伤残等级系数 农村居民13746×年限×伤残等级系数 | 
|  住院伙食补助费 |  20×天 | 
|  营养费 |  20~40×天 | 
|  住宿费 |  60×天 | 


