1-2月份,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1374.9亿元,同比增长19.5%;业务总量累计完成1978.8亿元,同比增长25.9%。
2月份,全行业业务收入完成521.5亿元,同比增长17.2%;业务总量完成794.8亿元,同比增长37.2%。
1-2月,邮政服务业务总量累计完成401.2亿元,同比增长23.8%;邮政寄递服务业务量累计完成39亿件,同比增长1.8%;邮政寄递服务业务收入累计完成73.3亿元,同比增长12.5%。
2月份,邮政服务业务总量完成175.7亿元,同比增长17.6%;邮政寄递服务业务量完成16.7亿件,同比下降1.4%;邮政寄递服务业务收入完成29.2亿元,同比增长7.3%。
1-2月,全国快递服务企业业务量累计完成72.8亿件,同比增长21.9%;业务收入累计完成947亿元,同比增长20.3%。其中,同城业务量累计完成14.6亿件,同比下降1%;异地业务量累计完成56.5亿件,同比增长30.1%;国际/港澳台业务量累计完成1.8亿件,同比增长9.9%。
2月,全国快递服务企业业务量完成27.6亿件,同比增长38.7%;业务收入完成350.2亿元,同比增长21%。
1-2月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的20%、77.5%和2.5%;业务收入分别占全部快递收入的11.1%、51.5%和10.5%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降4.6个百分点,异地快递业务量的比重上升4.8个百分点,国际/港澳台业务量的比重下降0.2个百分点。
1-2月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为79.1%、13%和7.9%,业务收入比重分别为79.5%、11.5%和9%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降了1个百分点,快递业务收入比重下降了0.5个百分点;中部地区快递业务量比重上升了1.1个百分点,快递业务收入比重上升了0.4个百分点;西部地区快递业务量比重下降了0.1个百分点,快递业务收入比重上升了0.1个百分点。
1-2月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为81.3,较1月上升了0.1。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 2月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 1374.9 | 521.5 | 19.5 | 17.2 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 73.3 | 29.2 | 12.5 | 7.3 |
2、快递业务 | 亿元 | 947.0 | 350.2 | 20.3 | 21.0 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 1978.8 | 794.8 | 25.9 | 37.2 |
1、邮政寄递服务 | 万件 | 389698.1 | 167061.6 | 1.8 | -1.4 |
2、快递业务 | 万件 | 728240.1 | 275950.6 | 21.9 | 38.7 |
其中:同城 | 万件 | 145590.1 | 54009.1 | -1.0 | -3.1 |
异地 | 万件 | 564713.2 | 213711.0 | 30.1 | 57.2 |
国际/港澳台 | 万件 | 17936.8 | 8230.5 | 9.9 | 14.1 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计(万件) | 同比增长 (%) |
快递收入累计 (万元) |
同比增长 (%) |
全国 | 728240.1 | 21.9 | 9469799.0 | 20.3 |
北京 | 29950.1 | -7.1 | 463409.6 | -6.6 |
天津 | 8437.6 | 14.1 | 128781.2 | 6.0 |
河北 | 24703.2 | 22.8 | 288667.3 | 29.6 |
山西 | 3822.0 | -2.5 | 61180.4 | 17.8 |
内蒙古 | 1839.0 | -17.1 | 50615.6 | -0.4 |
辽宁 | 10181.3 | 13.4 | 144641.7 | 16.4 |
吉林 | 3749.2 | 39.4 | 65739.0 | 32.0 |
黑龙江 | 4173.4 | 3.5 | 73972.5 | 18.9 |
上海 | 47669.7 | -3.7 | 1689565.7 | 21.6 |
江苏 | 67028.8 | 23.2 | 734902.8 | 11.3 |
浙江 | 139537.8 | 26.2 | 1160767.2 | 18.8 |
安徽 | 17840.1 | 43.9 | 172989.0 | 27.1 |
福建 | 29250.7 | 17.7 | 325259.0 | 19.0 |
江西 | 8525.3 | 20.3 | 102714.1 | 21.2 |
山东 | 33468.9 | 32.7 | 364156.9 | 22.6 |
河南 | 23749.6 | 46.0 | 237849.7 | 27.6 |
湖北 | 20881.5 | 37.1 | 239130.2 | 22.1 |
湖南 | 11894.1 | 23.3 | 134023.1 | 22.3 |
广东 | 184729.7 | 27.9 | 2202541.1 | 28.8 |
广西 | 7077.6 | 39.4 | 101419.0 | 39.4 |
海南 | 1221.2 | 22.0 | 30032.2 | 20.8 |
重庆 | 6906.3 | 19.4 | 92610.7 | 13.3 |
四川 | 22131.7 | 21.3 | 266915.3 | 24.8 |
贵州 | 2909.0 | 18.6 | 63003.8 | 20.3 |
云南 | 4955.4 | 43.1 | 74934.4 | 26.9 |
西藏 | 86.8 | 9.2 | 3170.8 | 4.8 |
陕西 | 8390.7 | 18.7 | 107460.4 | 20.5 |
甘肃 | 1082.7 | 3.2 | 29181.8 | 13.7 |
青海 | 220.1 | 5.1 | 8605.7 | 32.6 |
宁夏 | 579.7 | 10.5 | 13853.8 | 15.9 |
新疆 | 1246.9 | -11.5 | 37705.2 | 27.3 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) |
排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) |
1 | 广州市 | 66905.0 | 26 | 重庆市 | 6906.3 |
2 | 金华(义乌)市 | 52084.8 | 27 | 济南市 | 6564.3 |
3 | 深圳市 | 51036.2 | 28 | 西安市 | 6236.5 |
4 | 上海市 | 47669.7 | 29 | 福州市 | 6076.3 |
5 | 杭州市 | 36347.9 | 30 | 临沂市 | 5903.0 |
6 | 北京市 | 29950.1 | 31 | 青岛市 | 5825.7 |
7 | 苏州市 | 20144.1 | 32 | 南通市 | 5488.3 |
8 | 东莞市 | 18195.6 | 33 | 保定市 | 5327.1 |
9 | 成都市 | 16293.2 | 34 | 绍兴市 | 5099.8 |
10 | 武汉市 | 14677.5 | 35 | 沈阳市 | 4844.4 |
11 | 揭阳市 | 13376.6 | 36 | 中山市 | 4687.3 |
12 | 泉州市 | 12538.5 | 37 | 厦门市 | 4497.0 |
13 | 温州市 | 12422.1 | 38 | 宿迁市 | 4187.5 |
14 | 南京市 | 11163.2 | 39 | 惠州市 | 4012.2 |
15 | 宁波市 | 10517.6 | 40 | 湖州市 | 3935.4 |
16 | 郑州市 | 10088.7 | 41 | 徐州市 | 3854.9 |
17 | 台州市 | 8680.9 | 42 | 南宁市 | 3597.7 |
18 | 天津市 | 8437.6 | 43 | 南昌市 | 3442.0 |
19 | 汕头市 | 8258.5 | 44 | 昆明市 | 3182.1 |
20 | 石家庄市 | 7919.0 | 45 | 廊坊市 | 3128.7 |
21 | 佛山市 | 7871.9 | 46 | 哈尔滨市 | 2889.1 |
22 | 无锡市 | 7677.4 | 47 | 常州市 | 2817.2 |
23 | 合肥市 | 7428.8 | 48 | 潍坊市 | 2804.3 |
24 | 嘉兴市 | 7392.9 | 49 | 潮州市 | 2726.2 |
25 | 长沙市 | 7071.0 | 50 | 芜湖市 | 2382.9 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) |
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) |
1 | 上海市 | 1689565.7 | 26 | 合肥市 | 75026.6 |
2 | 广州市 | 752847.6 | 27 | 厦门市 | 74625.9 |
3 | 深圳市 | 682745.5 | 28 | 长沙市 | 73964.7 |
4 | 杭州市 | 483862.2 | 29 | 福州市 | 63975.1 |
5 | 北京市 | 463409.6 | 30 | 沈阳市 | 60965.8 |
6 | 东莞市 | 253333.5 | 31 | 中山市 | 57476.0 |
7 | 苏州市 | 248472.8 | 32 | 汕头市 | 56570.6 |
8 | 金华(义乌)市 | 222602.7 | 33 | 南宁市 | 54150.2 |
9 | 成都市 | 185678.2 | 34 | 南通市 | 53627.3 |
10 | 武汉市 | 160025.3 | 35 | 台州市 | 52545.0 |
11 | 宁波市 | 130844.6 | 36 | 保定市 | 52253.3 |
12 | 南京市 | 129378.4 | 37 | 哈尔滨市 | 49870.6 |
13 | 天津市 | 128781.2 | 38 | 常州市 | 49327.8 |
14 | 佛山市 | 116646.7 | 39 | 惠州市 | 48670.3 |
15 | 郑州市 | 116381.2 | 40 | 南昌市 | 46948.7 |
16 | 泉州市 | 113388.4 | 41 | 廊坊市 | 44489.5 |
17 | 揭阳市 | 98520.3 | 42 | 昆明市 | 44154.2 |
18 | 温州市 | 94630.2 | 43 | 长春市 | 39451.3 |
19 | 重庆市 | 92610.7 | 44 | 大连市 | 39323.2 |
20 | 石家庄市 | 84950.2 | 45 | 绍兴市 | 39242.1 |
21 | 青岛市 | 84115.7 | 46 | 临沂市 | 37764.5 |
22 | 无锡市 | 82845.0 | 47 | 潍坊市 | 32796.6 |
23 | 嘉兴市 | 82781.9 | 48 | 贵阳市 | 29959.1 |
24 | 西安市 | 80216.1 | 49 | 湖州市 | 28572.8 |
25 | 济南市 | 76576.7 | 50 | 徐州市 | 28383.2 |